| מספר סידורי | שם השחקן | מספר גופייה |
|---|---|---|
| 1 | תום משה | 18 |
| 2 | נעם דואר | 6 |
| 3 | עמית אליאס | 23 |
| 4 | יובל רייס | 24 |
| 5 | יונתן לזר | 8 |
| 6 | טום רפפורט | 12 |
| 7 | אלון בן ניסים | 7 |
| 8 | ירדן גופר | 9 |
| 9 | עומרי רוור | 15 |
| 10 | איתי היימן | 14 |
| 11 | אורם כהן | 10 |
| 12 | יואב רוזנפלדר | 45 |
| 13 | איתן קרייזל | 3 |
| 14 | גל טורקניץ | 22 |
| 15 | איתן קונריקוס | 11 |
| 16 | אופק יסעור | 30 |
אלעזר יעקבי, בן 40, מאמן כדורסל מזה 18 שנים. ב-8 השנים האחרונות אימן במועדון שלנו בכל שכבות הגיל, מקט-סל ועד לבוגרים, ובכלל זאת את קבוצות הילדים והנערים לאומית.
השנה אלעזר מאמן את קבוצת קט-סל אלון, נערים ארצית סגל ואת קבוצת הבוגרים ליגה א' של המועדון.