| יום | קבוצה | שעה |
|---|---|---|
| א' ו ג' | כיתות א‘-ב‘ צהרון | 13:45 |
| א', ג' | בנות ג'-ו' | 14:30 |
| א' ו ג' | בנות א'-ג' | 15:15 |
| א' ו-ג' | כיתות ג' | 16:00 |
| א' וג' | כיתות א'-ב' | 16:45 |
| א', ג' | גנים | 17:30 |
| א', ג' | בנים ד' | 18:15 |
| א', ג' | בנים ה'-ו' | 19:00 |
| יום | קבוצה | שעה |
|---|---|---|
| א' ו ג' | כיתות א‘-ב‘ צהרון | 13:45 |
| א', ג' | בנות ג'-ו' | 14:30 |
| א' ו ג' | בנות א'-ג' | 15:15 |
| א' ו-ג' | כיתות ג' | 16:00 |
| א' וג' | כיתות א'-ב' | 16:45 |
| א', ג' | גנים | 17:30 |
| א', ג' | בנים ד' | 18:15 |
| א', ג' | בנים ה'-ו' | 19:00 |
גל רונן – בוגר מחלקת הנוער של המועדון, התחיל את דרכו בבית הספר לכדורסל בכיתה א' עד הגיוס, השנה ימשיך שנה שנייה לאמן את בתי הספר סורקיס ויצחק שדה.
טלפון – 052-4462827
| יום | קבוצה | שעה |
|---|---|---|
| א', ד' | כיתות ג' | 13:45 |
| א', ד' | כיתות א'-ב' | 14:30 |
| א', ד' | כיתות ב' | 15:15 |
| א', ד' | כיתות א' | 16:00 |
| א', ד' | קבוצת הבנות | 16:45 |
| א', ד' | קבוצת הגנים | 17:30 |
| א', ד' | כיתות ד' | 18:15 |
| א', ד' | כיתות ה'-ו' | 19:00 |
בן 27, נשוי לגל ואבא לברק. דוד מאמן כדורסל ואיש חינוך מטעם מכללת וינגיט. גדל כשחקן במועדון כולל מחלקות הנוער. ממשיך לשנה שנייה במוקדי הפעילות
טלפון – 054-7528054
| יום | קבוצה | שעה |
|---|---|---|
| א', ד' | כיתות ד' | 13:45 |
| א', ד' | בנות א'-ב' | 14:30 |
| א', ד' | בנות ג'-ו' | 14:30 |
| א', ד' | כיתות ב' | 15:15 |
| א', ד' | כיתות א' | 16:00 |
| א', ד' | כיתות ג' | 16:45 |
| א', ד' | קבוצת הגנים | 17:30 |
| א', ד' | כיתות ה'-ו' | 18:15 |
| א', ד' | עתודה מערב | 19:00 |
גל רונן – בוגר מחלקת הנוער של המועדון, התחיל את דרכו בבית הספר לכדורסל בכיתה א' עד הגיוס, השנה ימשיך שנה שנייה לאמן את בתי הספר סורקיס ויצחק שדה.
טלפון – 052-4462827
| יום | קבוצה | שעה |
|---|---|---|
| ג', ה' | כיתות ג' | 13:45 |
| ג', ה' | כיתות ב' | 14:30 |
| ג', ה' | כיתות א' | 15:15 |
| ג', ה' | כיתות ד' | 16:00 |
| ג', ה' | קבוצת הבנות | 16:45 |
| ג', ה' | קבוצת הגנים | 17:30 |
| ג', ה' | כיתות ה'-ו' | 18:15 |
| יום | קבוצה | שעה |
|---|---|---|
| א' ו-ד' | כיתות ה'-ו' | 13:45 |
| א' ו-ד' | כיתות ד' | 14:45 |
| א' ו-ד' | כיתות ב' | 15:30 |
| א' ו-ד' | כיתות א' | 16:15 |
| א' ו-ד' | קבוצת הגנים | 17:00 |
| א' ו-ד' | כיתות ג' | 17:45 |
| א' ו-ד' | בנות ג'-ו' | 18:30 |
| ב' | בנות א'-ב' | 14:45 |
בן 28, בוגר מח' הנוער של המועדון. מגיל צעיר החל את דרכו באימון בביה"ס לכדורסל. כיום מאמן זו העונה השישית את מוקד בי"ס לאה גולדברג.
נייד 054-7995743
| יום | קבוצה | שעה |
|---|---|---|
| ג' , ה' | כיתות א' | 14:00 |
| ג' , ה' | כיתות א' | 14:45 |
בוגר מחלקת הנוער של המועדון אשר לקח חלק בקבוצות ההישגיות, כולל זכייה בגביע המדינה. השנה יאמן תומר את מוקד ביה“ס לכדורסל בבי“ס גולדה.
052-5617467
| יום | קבוצה | שעה | אולם |
|---|---|---|---|
| א' , ד' | כיתות א' | 13:45 | אולם בי"ס גולדה |
| א' , ד' | נבחרת בנות ג'-ו' | 14:30 | אולם בי"ס גולדה |
| א' , ד' | בנות א'-ב' | 15:15 | אולם בי"ס גולדה |
| א' , ד' | כיתות ב' | 16:00 | אולם בי"ס גולדה |
| א' , ד' | בנות ג' | 16:45 | אולם בי"ס גולדה |
| א' , ד' | קבוצת הגנים | 17:30 | אולם בי"ס גולדה |
| א' , ד' | כיתות ד' | 18:15 | אולם בי"ס גולדה |
| א' , ד' | כיתות ה'-ו' | 19:00 | אולם בי"ס גולדה |
ברק כהן – בן 27, בוגר מחלקת הנוער של המועדון ומגמת הכדורסל של תיכון כצנלסון. מאמן בבית הספר גולדה שנה עשירית ברציפות וזו השנה השישית שמאמן בבי"ס צופית. הקים לפני שנתיים את מוקד הפעילות של המועדון ברמת הכובש. 054-2771888
| יום | קבוצה | שעה |
|---|---|---|
| ב' | קבוצת הבנות | 16:00 |
| ב' | כיתות א'-ב' | 16:45 |
| ב' | כיתות ג'-ד' | 17:30 |
| ב' | כיתות ה'-ו' | 18:30 |
| ה' | קבוצת הבנות | 16:00 |
| ה' | כיתות א'-ג' | 16:45 |
| ה' | קבוצת הגנים | 17:30 |
| ה' | כיתות ד'-ו' | 18:15 |
בן 40 ,מנהל מח‘ הנערות, מנהל מקצועי של קבוצת הנשים, מאמן בבי“ס אוסישקין זו השנה
העשרים ושתיים ברציפות. 054-7613443
| יום | קבוצה | שעה |
|---|---|---|
| ב', ה' | בנים א' | 13:45 |
| ב', ה' | בנים ב' | 14:30 |
| ב', ה' | בנות ג'-ה' | 15:15 |
| ב', ה' | בנות א'-ב' | 16:00 |
| ב', ה' | בנים ג' | 16:45 |
| ב' | בנים ד' | 17:30 |
| ה' | קבוצת הגנים | 17:30 |
| ב' | בנים ה'-ו' | 18:15 |
| ה' | בנים ה'-ו' | 19:00 |
בן 28, בוגר מח' הנוער של המועדון. מגיל צעיר החל את דרכו באימון בביה"ס לכדורסל. כיום מאמן זו העונה השישית את מוקד בי"ס לאה גולדברג.
נייד 054-7995743
| יום | קבוצה | שעה |
|---|---|---|
| א' ו-ד' | כיתות א' | 13:30 |
| א' ו-ד' | כיתות ב' | 14:15 |
| א' ו-ד' | בנות א'-ב' | 15:00 |
| א' ו-ד' | כיתות ג' | 15:45 |
| א' ו-ד' | בנות ג'-ו' | 16:30 |
| א' ו-ד' | גנים | 17:15 |
| א' ו-ד' | כיתות ד' | 18:00 |
| א' ו-ד' | כיתות ה'-ו' | 18:45 |