מספר סידורי | שם השחקן | מספר גופייה |
---|---|---|
1 | שני לויט | 23 |
2 | עדי לביא | 30 |
3 | נועה מאירי | 12 |
4 | גפן הוינג | 9 |
5 | מיה כחלון | 19 |
6 | טנא שפירא בר-שביט | 10 |
7 | תמר ישורון | - |
8 | שירה רובינשטיין | 7 |
9 | יובל דדוש | 11 |
10 | נגה קרני | 1 |
11 | מעיין שרגאי | 3 |
שחר, בן 27, גדל במועדון מגיל 6 ועבר במחלקות בתי הספר והנוער של המועדון, מאמן במועדון שנה רביעית במחלקת הנוער והנערות.