מספר סידורי | שם השחקן | מספר גופייה |
---|---|---|
1 | ליאן הרפז | 7 |
2 | יובל דדוש | 11 |
3 | נועה גלעד | 88 |
4 | מעיין זוהר | 2 |
5 | לירז פריסליס | 8 |
6 | תמר פרגר | 18 |
7 | תהל לוין | 22 |
8 | נגה קרני | 30 |
9 | אופיר אבדיאב | 21 |
10 | מיכל איגלמן | 24 |
11 | מעיין שרגאי | 3 |
12 | לאל אופיר | 25 |
13 | איילין מרינובסקי | 17 |
14 | מאורי כהן | 10 |
טקסט אודות המאמן יתעדכן בהמשך.