מספר סידורי | שם השחקן | מספר גופייה |
---|---|---|
1 | רון לוי | 22 |
2 | אייל אוסטפלד | 6 |
3 | אדם קוליקנט | 8 |
4 | גיא המאירי | 34 |
5 | דניאל קרן פז | 12 |
6 | אלעד גרש | 22 |
7 | עומר חלמיש | 2 |
8 | זיו בירן | 35 |
9 | עמית אייזנקרסט | 3 |
10 | נצר צדיקריו | 7 |
11 | יואב ספיר | 14 |
12 | נועם גרשון | 18 |
13 | עומר פוטשניק | 41 |
14 | גיל פרוינד | 23 |
15 | דן שרייבמן | 1 |
יוני, בן 28, מאמן במועדון זו השנה השמינית. גדל בבתי הספר לכדורסל במועדון, שיחק במחלקת הנוער עד כיתה י"ב, ובין היתר היה שותף לזכייה הראשונה של קבוצת הילדים במועדון בגביע המדינה.
יוני מאמן השנה את קבוצת הילדים לאומית, קט סל נרקיס ועוזר מאמן קבוצת הבוגרים.