מספר סידורי | שם השחקן | מספר גופייה |
---|---|---|
1 | ערן פרחניק | 35 |
2 | תומר ולדמן | 26 |
3 | אייל חיון | 1 |
4 | ליעד בכר | 7 |
5 | שחר אדלר | 30 |
6 | מיכאל שיפמן | 9 |
7 | ענבר לוין | 13 |
8 | נועם אסולין | 4 |
9 | יונתן רזניק | 24 |
10 | ניקולס אמסל | 8 |
11 | נדב אייזנברג | 33 |
12 | טל כהן | 25 |
13 | יואב יוסופוף | - |
14 | אור שרייבמן | - |
בן גדל ושיחק במגוון קבוצות בהפועל כפר סבא מנבחרת תיכון כצנלסון ועד בוגרים. מאמן את קבוצות העתודה – ז', ח' ט'.
בעל תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים, בעל רישיון פיננסי מטעם משרד האוצר.