מספר סידורי | שם השחקן | מספר גופייה |
---|---|---|
1 | מתן ארזי (ח.ג) | 44 |
2 | אילון ורסנו | 2 |
3 | איתי גור | 6 |
4 | גל ורדי (ח.ג) | 5 |
5 | איתי רוקי | 8 |
6 | רוי ברון | 10 |
7 | יותם פינקלמן | 12 |
8 | ליאם חלמיש | 30 |
9 | יונתן פרי | 21 |
10 | אלון מזן | 7 |
11 | עומרי הילמר | 18 |
12 | סתיו מעוז (ח.ג) | 20 |
13 | יהלי שוקרי | 9 |
14 | עמית שפיר | 11 |
בן 25, בוגר מחלקת הנוער של המועדון בה עבר בכל הקבוצות הלאומיות וכן בוגר מגמת הכדורסל בתיכון כצנלסון.
התחיל את דרכו כמאמן בבתי הספר לכדורסל וכיום מאמן בנוסף גם במחלקת הנוער ובמחלקת העתודה של המועדון.