מספר סידורי | שם השחקן | מספר גופייה |
---|---|---|
1 | אגם בן עזר | 1 |
2 | מעיין יצחייק | 3 |
3 | אדל בוגטין | 28 |
4 | טל דודי | 99 |
5 | עמית רוזנצוויג | 9 |
6 | רותם ניצחון | 7 |
7 | הילה בלומן | 30 |
8 | ניקול פיימן | 8 |
9 | ליה אביעד | 45 |
10 | מאיה זילברשלג | 20 |
11 | אלה הדר(ח.ג) | - |
דניאלה, מאמנת את קבוצת הבוגרות לאומית, ובנבחרות הצעירות של ישראל. שנה שנייה במועדון ע. מאמן אליצור רמלה, אלופת המדינה ומחזיקת הגביע ל 2018-2019. בעלת רקע עשיר באימון נערות ונוער, כולל מח' הנוער של מכבי ת"א. מאמנת מוסמכת גם אימון חדר כושר וקטינים.